武器 /
剣・ソード / 槍 / 刀 / 斧 / 杖 / 弓 / 楽器 / 鞭
| 武器名称 | 攻撃力 | レア度 | 備考 | NPC価格(ギル) |
| エクスカリパー | 1 | スーパーレア | - | 20000 |
| ブロードソード | 15 | ノーマル | - | 150000 |
| ロングソード | 22 | ? | - | 220000 |
| ミスリルソード | 31 | ? | 共鳴有り | 310000 |
| メイジマッシャー | 31 | ? | - | 310000 |
| 珊瑚の剣 | 37 | ? | - | 370000 |
| 古代の剣 | 43 | レア | - | 430000 |
| 眠りの剣 | 49 | ? | - | 490000 |
| ルーンブレード | 50 | ? | - | 500000 |
| キサモの剣 | 50(?) | ? | ? | ? |
| グレートソード | 57 | かなりレア | - | 570000 |
| フレイムタン | 63 | ? | 共鳴有り | 630000 |
| サンダーブレード | 64 | ? | - | 640000 |
| アイスブランド | 66 | ? | 共鳴有り | 660000 |
| ビーストキラー | 72 | ? | - | 720000 |
| ブラッドソード | 84 | スーパーレア | - | 840000 |
| エイビスキラー | 91 | スーパーレア | - | 910000 |
| ダイアソード | 95 | スーパーレア | 共鳴有り | 950000 |
| ディフェンダー | 99 | スーパーレア | - | 990000 |
武器 /
剣 / 槍・スピア / 刀 / 斧 / 杖 / 弓 / 楽器 / 鞭
| 武器名称 | 攻撃力 | レア度 | 備考 | NPC価格(ギル) |
| スピア | 25 | ? | - | 250000 |
| ミスリルスピア | 30 | ? | 共鳴有り | 300000 |
| トライデント | 38 | ? | - | 380000 |
| ウィンドスピア | 44 | レア | - | 440000 |
| ヘヴィランス | 54 | かなりレア | - | 540000 |
| ジャベリン | 55 | ? | - | 550000 |
| ツインランサー | 61 | ? | - | 610000 |
| パルチザン | 62 | ? | - | 620000 |
| キサミの槍 | ? | ? | - | ? |
武器 /
剣 / 槍 / 短刀・刀・ナイフ / 斧 / 杖 / 弓 / 楽器 / 鞭
| 武器名称 | 攻撃力 | レア度 | 備考 | NPC価格(ギル) |
| ナイフオブタマネギ | 0 | スーパーレア | 入手方法特殊 | 0 |
| ナイフ | 7 | ノーマル | - | 70000 |
| ダガー | 14 | ノーマル | - | 140000 |
| ミスリルナイフ | 23 | ? | 共鳴有り | 230000 |
| くない | 29 | ? | - | 290000 |
| マインゴーシュ | 36 | ? | - | 360000 |
| オリハルコンダガー | 40 | レア | - | 410000 |
| 阿修羅 | 42 | レア | - | 420000 |
| 風切りの刃 | 44 | レア | - | 440000 |
| 小太刀 | 46 | ? | - | 460000 |
| ダンシングダガー | 51 | かなりレア | - | 510000 |
| 備前長船 | 51 | ? | - | 510000 |
| エアナイフ | 56 | かなりレア | - | 560000 |
| 虎徹 | 58 | かなりレア | - | 580000 |
| 盗賊のナイフ | 66 | ? | - | 660000 |
| アサシンダガー | 81 | スーパーレア | - | 810000 |
| 菊一文字 | 87 | スーパーレア | - | 870000 |
| マンイーター | 89 | スーパーレア | - | 890000 |
| 村雨 | 97 | スーパーレア | - | 970000 |
| さすけの刀 | 98 | スーパーレア | - | 990000 |
武器 /
剣 / 槍 / 刀 / 斧・ハンマー / 杖 / 弓 / 楽器 / 鞭
| 武器名称 | 攻撃力 | レア度 | 備考 | NPC価格(ギル) |
| フレイル | 16 | ノーマル | - | 160000 |
| バトルアクス | 23 | スタンダード | - | 230000 |
| ミスリルハンマー | 28 | ? | 共鳴有り | 280000 |
| オーガキラー | 33 | ? | - | 330000 |
| ウォーハンマー | 38 | ? | - | 380000 |
| デスシックル | 43 | レア | - | 430000 |
| ポイズンアクス | 48 | レア | - | 480000 |
| モーニングスター | 50 | かなりレア | - | 500000 |
| 大地のハンマー | 58 | かなりレア | - | 580000 |
| トールのハンマー | 81 | スーパーレア | - | 810000 |
| 巨人の斧 | 91 | スーパーレア | - | 910000 |
武器 /
剣 / 槍 / 刀 / 斧 / 杖・ロッド / 弓 / 楽器 / 鞭
| 武器名称 | 攻撃力 | レア度 | 備考 | NPC価格(ギル) |
| ロッド | 8 | ノーマル | - | 80000 |
| 杖 | 9 | ノーマル | - | 90000 |
| 炎のロッド | 16 | ノーマル | - | 160000 |
| 氷のロッド | 16 | ノーマル | - | 160000 |
| 雷のロッド | 16 | ノーマル | - | 160000 |
| リリスのロッド | 30 | ? | - | 300000 |
| ポイズンロッド | 32 | ? | - | 320000 |
| ウィザードロッド | 40 | ? | - | 400000 |
| 光の杖 | 45 | レア | - | 450000 |
| 賢者の杖 | 52 | かなりレア | - | 520000 |
| 裁きの杖 | 60 | かなりレア | - | 600000 |
武器 /
剣 / 槍 / 刀 / 斧 / 杖 / 弓矢 / 楽器 / 鞭
| 武器名称 | 攻撃力 | レア度 | 備考 | NPC価格(ギル) |
| 銀の弓矢 | 38 | ? | - | 380000 |
| 炎の弓矢 | 39 | ややレア | - | 390000 |
| 氷の弓矢 | 39 | ややレア | - | 390000 |
| 雷の弓矢 | 39 | ややレア | - | 390000 |
| 暗闇の弓矢 | 43 | レア | - | 430000 |
| キラーボウ | 49 | かなりレア | - | 490000 |
| エルフィンボウ | 56 | かなりレア | - | 560000 |
| 疾風の弓矢 | 69 | ? | - | 690000 |
| 魔封じの弓矢 | 75 | ? | - | 750000 |
武器 /
剣 / 槍 / 刀 / 斧 / 杖 / 弓 / 楽器・ハーブ・ベル / 鞭
| 武器名称 | 攻撃力 | レア度 | 備考 | NPC価格(ギル) |
| 銀の竪琴 | 15 | ? | - | 64000 |
| ギヤマンの鐘 | 24 | ? | - | 240000 |
| 夢の竪琴 | 25 | ? | - | 250000 |
| ラミアの竪琴 | 35 | ? | - | 350000 |
| アポロンのハーブ | 45 | ? | - | 450000 |
| ルーンのベル | 45 | レア | - | 450000 |
| ティンカーベル | 55 | かなりレア | - | 550000 |
| 大地のベル | 55 | かなりレア | - | 550000 |
武器 /
剣 / 槍 / 刀 / 斧 / 杖 / 弓 / 楽器 / 鞭・ウイップ・髭
| 武器名称 | 攻撃力 | レア度 | 備考 | NPC価格(ギル) |
| ムチ | 26 | ? | - | 260000 |
| 電撃鞭 | 42 | レア | - | 420000 |
| チェンウィップ | 52 | ? | - | 520000 |
| ファイアビュート | 82 | スーパーレア | - | 820000 |
| 竜の髭 | 92 | スーパーレア | - | 920000 |
|